116. 다음은 2025년 공시된 표준지공시지가를 열람한 내역을 표로 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
| 필지번호 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | ○○리 20 | ○○리 90 | ○○리 125 |
| 면적(㎡) | 576.0 | 2,645.0 | 470.0 |
| 지목 | 대 | 전 | 전 |
| 공시지가(원/㎡) | 92,800 | 31,000 | 81,100 |
| 지리적위치 | ○○ 마을 내 | 초등학교북측 인근 | ○○ 내 |
| 이용상황 | 단독주택 | 전 | 단독주택 |
| 용도지역 | 계획관리 | 농림지역 | 계획관리 |
| 주위환경 | 농수농촌지대 | 농림지역농촌지대 | 농어촌지대 |
| 도로접면 | 새로 (가) | 평지 | 새로 (가) |
| 형상지세 | 부정형 평지 | 사다리형 평지 | 사다리형완만사 |
- 1일련번호 2001과 2003은 승용차의 통행이 가능하다.

- 2일련번호 2001과 2003의 표준지공시지가는 나지상태를 상정한 것이다.

- 3매년 1월 1일의 표준지공시지가는 당해 필지의 개별공시지가와 다른 경우가 있다.

- 4일련번호 2003에서 '일단지'라 함은 지상의 단독주택이 다른 필지와도 연계되어 있음을 의미한다.

- 5표준지공시지가는 구체화된 개발이익이 반영된 것이다.
