61. 두 재화 X, Y만을 생산하는 A국의 2022년과 2023년의 생산량과 가격이 아래와 같다. 2023년의 전년대비 (ㄱ)경제성장률(실질GDP증가율)과 평균적인 가계의 소비조합이 X재 2단위, Y재 1단위일 때 (ㄴ)소비자물가상승률은? (단, 기준연도는 2022년이다.)
| 연도 | X | Y | ||
|---|---|---|---|---|
| 수량 | 가격 | 수량 | 가격 | |
| 2022년 | 100 | 10 | 80 | 50 |
| 2023년 | 100 | 15 | 100 | 40 |
- 1ㄱ: 10 %, ㄴ: 0 %

- 2ㄱ: 10 %, ㄴ: 10 %

- 3ㄱ: 20 %, ㄴ: -10 %

- 4ㄱ: 20 %, ㄴ: 0 %

- 5ㄱ: 25 %, ㄴ: 10 %
